Mengecek koneksi model...
← Kembali ke Dashboard

Semua Hasil Deteksi

Riwayat seluruh sesi prediksi dengan detail total foto, total sampah per model, dan status proses.

Total Sesi 31 15 data / halaman Halaman 2 / 3

Hasil Deteksi Per Sesi

Data terbaru ditampilkan di urutan paling atas.
No Tanggal Total Foto YOLOv8 — Sampah Mask R-CNN — Sampah Status Detail Hasil
#16 01 Jun 2026 1 3 obj 0 obj ✓ Selesai Detail
#17 01 Jun 2026 1 1 obj 3 obj ✓ Selesai Detail
#18 01 Jun 2026 1 3 obj 5 obj ✓ Selesai Detail
#19 01 Jun 2026 1 4 obj 7 obj ✓ Selesai Detail
#20 01 Jun 2026 1 0 obj 0 obj ✓ Selesai Detail
#21 01 Jun 2026 1 1 obj 4 obj ✓ Selesai Detail
#22 01 Jun 2026 1 0 obj 18 obj ✓ Selesai Detail
#23 01 Jun 2026 1 0 obj 2 obj ✓ Selesai Detail
#24 01 Jun 2026 1 2 obj 16 obj ✓ Selesai Detail
#25 01 Jun 2026 1 0 obj 1 obj ✓ Selesai Detail
#26 31 May 2026 3 2 obj 13 obj ✓ Selesai Detail
#27 31 May 2026 1 0 obj 3 obj ✓ Selesai Detail
#28 28 May 2026 1 3 obj 6 obj ✓ Selesai Detail
#29 26 May 2026 1 6 obj 5 obj ✓ Selesai Detail
#30 26 May 2026 1 1 obj 2 obj ✓ Selesai Detail
Menampilkan 16-30 dari 31 sesi